Tabelle TVöD VKA
gültig ab 1. August 2011
(monatlich in Euro)
Entgelt
gruppe
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 3.723,88 4.131,64 4.283,45 4.825,66 5.237,73 5.508,841)
14 3.372,53 3.741,23 3.958,12 4.283,45 4.782,28 5.053,38
13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,64 4.489,48 4.695,53
12 2.786,96 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89 4.608,77
11 2.689,35 2.982,16 3.199,03 3.524,35 3.996,08 4.212,96
10…
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/media/dokument/entgeltetvoed-tabelle-2017gueltig-ab-01082011
Änderungsdatum: 13. Mai 2024
text/html