Anlage A (VKA)
Tabelle TVöD VKA
gültig ab 1. März 2015
(monatlich in Euro)
Entgelt
gruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4.179,74 4.637,42 4.807,81 5.416,39 5.878,91 6.183,201)
14 3.785,38 4.199,21 4.442,64 4.807,81 5.367,72 5.671,99
13 3.489,62 3.870,59 4.077,52 4.479,14 5.039,05 5.270,33
12 3.129,17 3.468,92 3.955,78 4.381,80 4.929,53 5.172,96
11 3.022,81 3…
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/media/dokument/entgeltetvoed-tabelle-2017gueltig-ab-01032015
Änderungsdatum: 13. Mai 2024
text/html