Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 5 Stufe 6
8 2110,78 2340,1 2444,33 2652,81 2720,56
7 1975,27 2188,96 2329,67 2517,3 2590,26
6 1938,79 2147,26 2251,5 2423,49 2496,45
5 1855,4 2053,45 2157,69 2334,89 2387
4 1761,59 1954,43 2084,72 2230,65 2277,56
3 1735,53 1923,15 1975,27 2126,41 2183,74
2 1600,02 1772 1824,13 1996,12 2121,2
1 1422,82 1448,88 1511,42 1589,6
1876,25
1480,15
2543,36
2433,91
2355,73
2256,71
2157,69
2058,66…
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/media/dokument/tv-forst-ab-1310
Änderungsdatum: 13. Mai 2024
text/html