48
Anlage B
Entgelttabelle TV-Forst
- Gültig ab 1. März 2016 -
Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
8 2.448,90 2.704,82 2.821,13 2.931,65 3.053,79 3.129,40
7 2.297,68 2.536,14 2.693,18 2.809,50 2.902,58 2.983,98
6 2.256,97 2.489,61 2.605,94 2.722,27 2.797,87 2.879,29
5 2.163,90 2.384,92 2.501,25 2.611,75 2.699,00 2.757,16
4 2.059,21 2.274,…
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/media/dokument/tv-forst-ab-1316
Änderungsdatum: 13. Mai 2024
text/html