Gesamtmehrergebnis in NRW im Vergleich zu den Bundeszahlen nach Steuerarten
Insgesamt Körperschaftsteuer Gewerbesteuer Einkommensteuer Zinsen Umsatzsteuer Sonstiges
NRW 3,76 0,93 0,97 0,69 0,51 0,40 0,26
Bund 16,01 4,77 3,60 2,68 2,29 1,58 1,09
in % 23,49 19,50 26,94 25,75 22,27 25,32 23,85
NRW 4,94 1,49 1,04 0,81 0,82 0,52 0,26
Bund 16,99 5,29 3,53 2,77 3,08 1,53 0,79
in % 29,08 28,17 29,46 29,24 26,62 33,99 32,91
NRW 5,…
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/media/dokument/gesamtmehrergebnis-nrw-im-vergleich-zu-den-bundeszahlen-nach-steuerarten
Änderungsdatum: 13. Mai 2024
text/html