Anlage A
Tabelle TVöD-V
gültig ab 1. März 2020
(monatlich in Euro)
Entgelt-
gruppe
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4.860,31 5.190,81 5.559,47 6.062,74 6.580,45 6.921,06
14 4.401,04 4.700,31 5.091,13 5.524,82 6.008,27 6.355,34
13 4.056,62 4.384,61 4.757,99 5.163,37 5.640,38 5.899,26
12 3.635,65 4.013,07 4.454,13 4.943,53 5.517,78 5.790,26
11 3.508,11 3.856,11 4.…
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/media/dokument/tvoed
Änderungsdatum: 13. Mai 2024
text/html